English / Deutsch
Finanzkalender
| Datum | Veranstaltungen / Berichte |
| 06. Februar 2008 | Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse zum Gesamtjahr 2007 und Veröffentlichung der Umsatz- und Ertragsprognose für 2008 |
| 30. April 2008 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2007 |
| 30. April 2008 | Entry & General Standard Konferenz 2008, Frankfurt / Main |
| 29. Mai 2008 | Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2008 |
| 24. Juli 2008 | Hauptversammlung 2008, Regensburg |
| 13. August 2008 | Veröffentlichung des Zwischenberichts zum zweiten Quartal 2008 / Halbjahresbericht 2008 |
| 13. November 2008 | Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal / Neunmonatsbericht 2008 |

