English / Deutsch
Willkommen auf der
GENEART AG Investor Relations Webseite
Daten zur GENEART AG Aktie
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | A0JJ4L |
ISIN (International Securities Identification Number): | DE000A0JJ4L4 |
Börsenkürzel (Deutsche Börse): | G6A |
Listing: | Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) |
Gesamtzahl Aktien (01. September 2007): | 4.487.800 |
Grundkapital: | 4.487.800,00 € |
Designated Sponsor: | WestLB |
Deutsche Börse Listing Partner: | WestLB |
Börsengang: | 23.05.2006 |
Kursverlauf der GENEART AG Aktie
*zur Verfügung gestellt durch die Deutsche Börse AG
(Hinweis: Sie verlassen die GENEART AG Webseite und gelangen zur Webseite der Deutschen Börse AG)

